Van Bướm Tay Gạt & Hộp Số UTD
Fig. 401G / G-401G
PN16DN50 - DN500
DN50 - DN500
Butterfly valve (Van bướm)
Dòng van bướm tiêu chuẩn Anh Quốc từ Shield Global. Thiết kế đệm cao su EPDM vulcanized đúc liền thân chống tuột khi đóng ở chênh áp cao. Đạt chứng chỉ nước sạch sinh hoạt WRAS UK.
Hình ảnh sản phẩm

| DN | PN | Dài L (mm) | Cao H (mm) | Khối lượng (kg) | Kvs (m³/h) | Cv (GPM) | Số lỗ bích | Thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 (2") | PN16 | 43 | 215 | 4.8 | 125 | 145 | 4 | |
| DN80 (3") | PN16 | 46 | 250 | 6.2 | 320 | 370 | 8 | |
| DN100 (4") | PN16 | 52 | 290 | 7.9 | 650 | 751 | 8 | |
| DN150 (6") | PN16 | 56 | 350 | 13.5 | 1850 | 2139 | 8 | |
| DN200 (8") | PN16 | 60 | 420 | 21 | 3400 | 3930 | 8 | |
| DN250 (10") | PN16 | 68 | 490 | 32 | 5600 | 6474 | 12 | |
| DN300 (12") | PN16 | 78 | 570 | 48 | 8900 | 10288 | 12 |
* Ghi chú: Kích thước dung sai ±1.5mm theo chuẩn ASME B16.10 / DIN EN 558. Có thể gia công theo bản vẽ riêng của dự án.
Đổi Kv, Cv và áp suất theo thông số của van này.
Thứ tự siết bu lông, hướng lắp và các lưu ý vận hành cho van công nghiệp.