Van Bướm Hiệu Suất Cao Triple-Offset UTD
Fig. H401 / H401P Series
Class 150LB / Class 300LBDN50 - DN1500
DN50 - DN1500
Butterfly valve (Van bướm)
Van bướm đồng tâm ty van xuyên đĩa có chốt Pin cố định. Thân gang dẻo sơn phủ Epoxy, đệm EPDM đúc gờ làm kín bích không cần gioăng đệm phụ.
Hình ảnh sản phẩm

| DN | PN | Dài L (mm) | Cao H (mm) | Khối lượng (kg) | Kvs (m³/h) | Cv (GPM) | Số lỗ bích | Thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 (2") | PN16 | 43 | 129 | 3.2 | 125 | 145 | 4 | |
| DN80 (3") | PN16 | 46 | 153 | 4.5 | 410 | 474 | 8 | |
| DN100 (4") | PN16 | 52 | 167 | 6.2 | 750 | 867 | 8 | |
| DN150 (6") | PN16 | 56 | 209 | 11.2 | 1950 | 2254 | 8 | |
| DN200 (8") | PN16 | 60 | 251 | 18.5 | 3800 | 4393 | 8 | |
| DN300 (12") | PN16 | 78 | 357 | 39 | 9500 | 10982 | 12 |
* Ghi chú: Kích thước dung sai ±1.5mm theo chuẩn ASME B16.10 / DIN EN 558. Có thể gia công theo bản vẽ riêng của dự án.
Đổi Kv, Cv và áp suất theo thông số của van này.
Thứ tự siết bu lông, hướng lắp và các lưu ý vận hành cho van công nghiệp.